Hill's Prescription Diet Canine c/d Multicare Urinary Care konzerva 370 g
Kód: SAM_KRM09170Detailní popis produktu
Indikace:
- Struvity a kalcium fosfáty (prevence výskytu nebo návratu)
Složení:
Hovězí maso, kuřecí maso, mletá rýže, mletá kukuřice, vepřová játra, rostlinná vláknina, rostlinný olej, síran vápenatý, chlorid draselný, jodizovaná sůl, vitamíny a stopové prvky
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 6,9 % | 23,6 % | 5,3 g |
| Tuky | 7 % | 24 % | 5,3 g |
| Cukry | 13,7 % | 46,9 % | 10,5 g |
| Hrubá vláknina | 0,3 % | 1 % | 0,2 g |
| Vlhkost | 70,8 % | - | 54 g |
| Vápník | 0,2 % | 0,69 % | 154 mg |
| Fosfor | 0,14 % | 0,5 % | 110 mg |
| Sodík | 0,08 % | 0,28 % | 61 mg |
| Draslík | 0,18 % | 0,6 % | 135 mg |
| Hořčík | 0,02 % | 0,08 % | 18 mg |
| Chloridy | 0,19 % | 0,64 % | 143 mg |
| Síra | 0,07 % | 0,25 % | 56 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,12 % | 0,42 % | 94 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 1,22 % | 4,18 % | 932 mg |
| Taurin | 0,03 % | 0,1 % | 22 mg |
| Vitamín A | 5750 IU/kg | 19692 IU/kg | 439 IU |
| Vitamín D | 350 IU/kg | 1199 IU/kg | 27 IU |
| Vitamín E | 147 mg/kg | 503 mg/kg | 11 mg |
| Vitamín C | 20 mg/kg | 68 mg/kg | 1,5 mg |
| Beta-karoten | 0,44 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,03 mg |
Metabolizovatelná energie
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 131 | 449 |
| kJ/100g | 548 | 1 877 |
| kcal/can | 485 | |
| Látka okyselující moč | Síran vápenatý 3.0g/kg | |
| Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
| Tělesná hmotnost v kg) | Konzervy 370 g |
|---|---|
| 2,51 | 1/3 - 1/2 |
| 5 | 2/3 - 1 |
| 10 | 1 - 1 1/2 |
| 20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
| 30 | 2 1/2 - 3 1/2 |
| 40 | 3 - 4 1/4 |
| 50 | 3 2/3 - 5 |
| 60 + | 3/4 na 10 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
