Hill's Prescription Diet Feline c/d kapsička Salmon Urinary Stress 12 x 85 g
Kód: SAM_KRM13397Detailní popis produktu
Indikace:
- Prvotní řešení při výskytu onemocnění dolního močového traktu koček (FLUTD), včetně felinní idiopatické cystitidy (FIC), krystalurie a/nebo urolitiázy a uretrálních zátek.
- Rozpouštění sterilních struvitových kamenů.
- Dlouhodobé řešení u koček náchylných k:
- Felinní idiopatické cystitidě (FIC)
- Struvitovým, kalcium oxalátovým a kalcium fosfátovým krystalům a kamenům (redukce návratu)
- Uretrálním zátkám (téměř vždy spojeno s výskytem struvitových nebo kalcium fosfátových krystalů)
Složení:
Kuře, vepřové, losos (4 %), proteinový koncentrát z hrášku, pšeničná mouka, tapiokový škrob, kukuřičný škrob, cukry, minerály, sušená celá vejce, celulóza, kvasnice, živočišný proteinový prášek, DL-metionin, slunečnicový olej, rybí olej, vitamíny, stopové prvky, taurin, hydrolyzát z chrupavky, mléčný proteinový hydrolyzát, L-tryptofan, hydrolyzát z korýšů. Barveno přírodním karamelem.
Nutriční složení:
ANALYTICKÉ SLOŽKY
| V krmivu | V sušině | na 100 kcal ME | |
| Bílkoviny | 8,90 % | 42,38 % | 10 g |
| Tuky | 4,10 % | 19,52 % | 4,61 g |
| Cukry | 6,60 % | 31,4 3% | 7,42 g |
| Hrubá vláknina | 0,20 % | 0,95 % | 224,72 mg |
| Vlhkost | 79 % | - | 88,76 g |
| Vápník | 0,15 % | 0,71 % | 168,54 mg |
| Fosfor | 0,14 % | 0,67 % | 157,3 mg |
| Sodík | 0,07 % | 0,33 % | 78,65 mg |
| Draslík | 0,17 % | 0,81 % | 191,01 mg |
| Hořčík | 0,01 % | 0,05 % | 11,24 mg |
| Chloridy | 0,18 % | 0,86 % | 202,25 mg |
| Síra | 0,21 % | 1 % | 235,96 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,20 % | 0,95 % | 224,72 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0,76 % | 3,62 % | 853,93 mg |
| Taurin | 710 mg/kg | 3380,95 mg/kg | 79,78 mg |
| Tryptofan | 1015 mg/kg | 4833,33 mg/kg | 114,04 mg |
| Glukosamin | 105 mg/kg | 500 mg/kg | 11,8 mg |
| Chondroitin sulfát | 105 mg/kg | 500 mg/kg | 11,8 mg |
| Vitamin A | 17221 IU/kg | 82004,77 IU/kg | 1934,94 IU |
| Vitamin D | 292 IU/kg | 1390,48 IU/kg | 32,81 IU |
| Vitamin E | 160 mg/kg | 761,9 mg/kg | 17,98 mg |
| Beta-karoten | 0,8 mg/kg | 3,81 mg/kg | 0,09 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | V sušině | |
| kcal/100g | 89 | 424 |
| kJ/100g | 372 | 1773 |
| Látka okyselující moč | DL- metionin | |
| Hydrolyzát mléčného proteinu | 0,25 g/kg | |
| Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Kapsičce 85g odpovídá 20g granulátu.
| Tělesná hmotnost v kg | Kapsička 85g |
| 2 kg | 1 1/2–2 |
| 3 kg | 2–3 |
| 4 kg | 2 1/2–3 1/2 |
| 5 kg | 3–4 1/2 |
| 6 kg | 3 1/2–5 |
| 7 kg + | 2/3 na 1 kg hmotnosti |
Kombinovaná krmná dávka
| Tělesná hmotnost | Kapsička 85g | Granulát v g |
| 2 kg | 1 | 15 g |
| 3 kg | 1 | 30 g |
| 4 kg | 1 | 40 g |
| 5 kg | 2 | 35 g |
| 6 kg | 2 | 45 g |
| 7 kg + | 2 | 8 g na 1 kg hmotnosti |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
